| Повна назва фонду | Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Райффайзен грошовий ринок" |
| Тип фонду | Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд |
| Строк діяльності | Безстроковий |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | 2111309 |
| Тип цінного паперу | Інвестиційний сертифікат |
| Валюта інвестування | Гривня |
| Номінал | 1000 гривень |
| Мінімальна перша інвестиція | 100 сертифікатів |
| Мінімальна наступна інвестиція | 1 сертифікат |
| Розміщення/викуп | Кожного робочого дня |
| Звіти про діяльність фонду | Щомісячно |
| Менеджер | ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль" |
| Зберігач активів фонду | ІНГ Банк Україна |
| Аудитор | ТОВ "Аудиторська компанія "Аудит Бюро" |
| Рекомендований строк інвестиції | Від 1 місяця |
| Комісія при купівлі/продажу | Відсутня |
| Комісія за управління активами | 0,95% на рік |
| Публікація котирувань фонду | www.raam.com.ua |
| Інформація для інвесторів | +38 044 495 4292; office@raam.com.ua |







